Terricci, Substrati & Inerti
-
-
22,12 €575,00 €(Prezzo al chilo (Kg)0,46 €)
-
Zeolite a base di Chabasite e Phillipsite 6/30 mm tal quale di cava (1500 lt), ammendante per piante16,54 €430,00 €(Prezzo al litro (L)0,29 €)
-
409,34 €2270,00 €(Prezzo al litro (L)1,11 €)
-
-
24,35 €633,00 €(Prezzo al litro (L)0,20 €)
-
12,26 €68,00 €(Prezzo al litro (L)4,53 €)
-
1,27 €33,00 €(Prezzo al litro (L)3,30 €)
-
-
-
0,58 €15,00 €(Prezzo al litro (L)0,21 €)
-
10,62 €276,00 €(Prezzo al litro (L)0,09 €)
-
-
0,27 €7,00 €(Prezzo al litro (L)0,10 €)
-
4,51 €25,00 €(Prezzo al litro (L)1,79 €)
-
30,66 €170,00 €(Prezzo al litro (L)0,13 €)
-
4,33 €24,00 €(Prezzo al litro (L)1,41 €)
-
36,97 €205,00 €(Prezzo al litro (L)0,21 €)
-
0,27 €7,00 €(Prezzo al litro (L)0,35 €)
-
220,00 €1220,00 €(Prezzo al chilo (Kg)2,44 €)
-
4,51 €25,00 €(Prezzo al litro (L)5,00 €)
-
2,16 €12,00 €(Prezzo al litro (L)0,36 €)
-
0,90 €5,00 €(Prezzo al chilo (Kg)0,50 €)
-
27,05 €150,00 €(Prezzo al litro (L)0,15 €)

